我已授权

注册

8月12日在售高收益银行理财产品一览

2019-08-12 06:49:43 新浪网 

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 8月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共6款。天府银行的“熊猫理财功夫系列A计划理财产品101期子产品”预期年化收益率最高,为5.5%。

序号 产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 熊猫理财功夫系列A计划理财产品101期子产品 天府银行 人民币 111天 5.5 非保本浮动收益型
2 熊猫理财功夫系列D计划理财产品176期子产品 天府银行 人民币 364天 5.2 非保本浮动收益型
3 熊猫理财功夫系列D计划理财产品177期子产品 天府银行 人民币 364天 5.2 非保本浮动收益型
4 金葫芦宏信180人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型
5 7777理财创富273期人民币理财产品(364天)(特别版) 锦州银行 人民币 5 364天 5.2 非保本浮动收益型
6 盈利宝411号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 5 非保本浮动收益型
7 快乐金2号第791期人民币理财计划 珠海华润银行 人民币 5 35天 4.95 保本浮动收益型
8 渤海通宝之成长系列2019第96理财产品 营口银行 人民币 1 364天 4.95 非保本浮动收益型
9 金葫芦宏信179人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 91天 4.9 非保本浮动收益型
10 盈信宝431号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.9 保本浮动收益型
11 日积月累系列2019年第110期理财产品 辽阳银行 人民币 1 364天 4.9 非保本浮动收益型
12 启运稳盈系列理财计划2019年第87期 抚顺银行 人民币 5 365天 4.9 非保本浮动收益型
13 渤海通宝之成长系列2019第95理财产品 营口银行 人民币 1 182天 4.85 非保本浮动收益型
14 7777理财创富273期人民币理财产品(364天) 锦州银行 人民币 5 364天 4.85 非保本浮动收益型
15 7777理财创富273期"早市专属"人民币理财产品(182天) 锦州银行 人民币 5 182天 4.8 非保本浮动收益型
16 7777理财创赢1444期定向人民币理财产品(362天) 锦州银行 人民币 5 362天 4.8 保本浮动收益型
17 红玫瑰4号智盈系列2019430期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 252天 4.8 非保本浮动收益型
18 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019042期) 长安银行 人民币 30 371天 4.8 非保本浮动收益型
19 启运稳盈系列理财计划2019年第86期 抚顺银行 人民币 5 183天 4.8 非保本浮动收益型
20 盈利宝412号理财产品 阜新银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
21 红玫瑰4号智盈系列2019433期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 人民币 5 147天 4.75 非保本浮动收益型
22 红玫瑰4号智盈系列2019437期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 人民币 100 182天 4.75 非保本浮动收益型
23 7777理财创富273期人民币理财产品(182天) 锦州银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
24 7777理财创富273期"夜市专属"人民币理财产品(91天) 锦州银行 人民币 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
25 明珠理财月月赢2019年第538期产品 大连银行 人民币 100 362天 4.7 非保本浮动收益型
26 红玫瑰4号智盈系列2019429期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 人民币 100 96天 4.7 非保本浮动收益型
27 红玫瑰4号智盈系列2019436期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 182天 4.7 非保本浮动收益型
28 长盈理财7089期新客专属理财计划 长安银行 人民币 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
29 永乐1号人民币理财产品182天型AC3578 浙商银行 人民币 5 182天 4.7 非保本浮动收益型
30 渤海通宝之成长系列2019第94理财产品 营口银行 人民币 5 92天 4.7 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

责任编辑:张译文

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。