我已授权

注册

10月8日在售高收益银行理财产品一览

2019-10-08 07:06:12 新浪网 

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 10月8日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。锦州银行的“7777理财创富280期人民币理财产品(371天)(特别版)”预期年化收益率最高,为5.2%。

序号 产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 7777理财创富280期人民币理财产品(371天)(特别版) 锦州银行 5 371天 5.2 非保本浮动收益型
2 盈利宝434号理财产品 阜新银行 5 371天 5.2 非保本浮动收益型
3 丁香花理财富赢201909号26期人民币理财产品(高净值) 哈尔滨银行 30 442天 5.08 非保本浮动收益型
4 丁香花理财富赢201909号16期人民币理财产品(国庆) 哈尔滨银行 1 442天 5 非保本浮动收益型
5 丁香花理财富赢201909号23期人民币理财产品(高净值) 哈尔滨银行 30 365天 4.98 非保本浮动收益型
6 丁香花理财富赢201909号13期人民币理财产品 哈尔滨银行 1 365天 4.9 非保本浮动收益型
7 启运稳盈系列理财计划2019年第113期 抚顺银行 5 300天 4.9 非保本浮动收益型
8 龙城理财富盈1999期人民币理财产品 柳州银行 5 96天 4.85 非保本浮动收益型
9 7777理财创富280期人民币理财产品(371天) 锦州银行 5 371天 4.85 非保本浮动收益型
10 金利宝第27期人民币理财产品(新老客户共盈) 长城华西银行 5 96天 4.8 非保本浮动收益型
11 盈信宝454号理财产品 阜新银行 5 371天 4.8 保本浮动收益型
12 吉利财富缤纷生活系列2019年第73期-白山专属 吉林银行 1 204天 4.8 非保本浮动收益型
13 7777理财创富280期"早市专属"人民币理财产品(182天) 锦州银行 5 182天 4.8 非保本浮动收益型
14 丁香花理财富赢201909号22期人民币理财产品(高净值) 哈尔滨银行 30 183天 4.8 非保本浮动收益型
15 启运稳盈系列理财计划2019年第112期 抚顺银行 5 182天 4.8 非保本浮动收益型
16 红玫瑰4号智盈系列2019553期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 100 334天 4.8 非保本浮动收益型
17 红玫瑰4号智盈系列2019569期人民币理财产品(盛世华诞70周年特供) 盛京银行 10 210天 4.75 非保本浮动收益型
18 红玫瑰4号智盈系列2019552期人民币理财产品 盛京银行 1 334天 4.75 非保本浮动收益型
19 启运稳盈系列理财计划2019年第111期(新客户专享) 抚顺银行 5 141天 4.75 非保本浮动收益型
20 7777理财创富280期人民币理财产品(182天) 锦州银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
21 盈利宝435号理财产品 阜新银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
22 7777理财创富280期"夜市专属"人民币理财产品(91天) 锦州银行 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
23 红玫瑰4号智盈系列2019558期人民币理财产品(高净值客户专享) 盛京银行 100 175天 4.7 非保本浮动收益型
24 启运稳盈系列理财计划2019年第110期 抚顺银行 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
25 红玫瑰4号智盈系列2019563期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 5 117天 4.7 非保本浮动收益型
26 丁香花理财富赢201909号07期人民币理财产品 哈尔滨银行 1 183天 4.7 非保本浮动收益型
27 宝盈理财卓越(高净值)19064号人民币理财产品 广东南粤银行 100 126天 4.65 非保本浮动收益型
28 7777理财创富280期人民币理财产品(91天) 锦州银行 5 91天 4.65 非保本浮动收益型
29 宝盈理财卓越(高净值)19068号人民币理财产品 广东南粤银行 100 91天 4.65 非保本浮动收益型
30 金芙蓉长福28号人民币理财产品 长沙银行 30 369天 4.65 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

责任编辑:张文

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。