银行列表
宁波银行简介
更多银行资讯
更多银行产品
个人业务
公司业务
- 信
用
卡 - 借
记
卡
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费(元) | 免息期(天) | 最低还款额 | 本地本行取现费 | 滞纳金 | 挂失费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波汇通贷记卡 | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
宁波汇通人保如意卡 | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
宁波汇通平安保险卡 | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
宁波银行汇通休闲卡 | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
宁波银行汇通银泰.. | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
宁波银行汇通加贝.. | 普通卡 | 人民币 | 40.00 | 25 | 10.00% | 2.00% | 5.00 | 40.00% |
卡片名称 | 等级 | 卡币种 | 年费 (元) |
挂失费 | 账户管理费 | 同城跨行取现费 | 同城跨行转账费 | 异地同行取现费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇通借记卡 | 标准卡 | 人民币 | -- | -- | -- | -- | 11010.50 | -- |
更多银行理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 管理期 (月) |
产品类型 | 预期收益率 (%) |
到期收益率 (%) |
收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁银宁欣固定收..[停售] | 21-01-05 | -- | 其他 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
宁欣ZK208018[停售] | 20-12-30 | 20-12-30 | 人民币 | 36.67 | -- | 4.90 | -- | 浮动收益 |
宁银宁欣ZK201121[停售] | 20-12-24 | 20-12-28 | 人民币 | 23.87 | -- | 4.65 | -- | 浮动收益 |
惠添利2020年115..[停售] | 20-12-24 | 20-12-30 | 人民币 | 5.13 | 混合型 | 3.90 | -- | 浮动收益 |
宁银沁宁固定收..[停售] | 20-12-23 | -- | 人民币 | 0.00 | -- | -- | -- | 浮动收益 |
惠添利2020年114..[停售] | 20-12-23 | 20-12-29 | 人民币 | 3.10 | 混合型 | 3.75 | -- | 浮动收益 |
更多法人理财产品
产品名称 | 起售日 | 停售日 | 管理期(月) | 币种 | 产品类型 | 起始金额(元) | 预期收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁银宁欣3号[停售] | 20-07-21 | 20-07-23 | 12.50 | 人民币 | -- | 300000.00 | -- |
启盈理财B1912160[停售] | 19-06-27 | 19-06-27 | 12.03 | 人民币 | 利率 | -- | -- |
启盈理财B1913038[停售] | 19-06-27 | 19-06-27 | 6.67 | 人民币 | 债券类 | -- | -- |
启盈理财B1912140[停售] | 19-06-18 | 19-06-19 | 12.03 | 人民币 | 利率 | -- | -- |
启盈理财B1912157[停售] | 19-06-18 | 19-06-19 | 12.17 | 人民币 | 利率 | -- | -- |
启盈理财B1912150[停售] | 19-06-17 | 19-06-18 | 12.17 | 人民币 | 债券类 | -- | -- |