股票代码
简称
预约披露时间
年报下载
年报专题
000001
平安银行
03-08
600000
浦发银行
03-14
601939
建设银行
03-25
601288
农业银行
03-27
601988
中国银行
03-27
601328
交通银行
03-28
601398
工商银行
03-28
600036
招商银行
03-29
601998
中信银行
03-29
600016
民生银行
03-29
601818
光大银行
04-02
601166
兴业银行
04-23
601169
北京银行
04-26
002142
宁波银行
04-24
601009
南京银行
04-26
600015
华夏银行
04-24

  3月26日,中国农业银行发布2012年业绩报告,截止报告期末,农行实现净利润1451.31亿元,以每年365天粗略计算,农行2012年日赚3.98亿。[详细]

  中国农业银行副董事长、行长张云在发布会上表示,银行业不良资产和不良贷款率处于可控范围之内。农行去年实现不良双降,不良贷款率为1.33%,不良贷款余额下降15亿元。[详细]

发布会快讯

农行最新动态

农业银行走势图

农业银行

和讯调查

1.您认为财报发布后银行股的整体走势如何?
看涨
依旧震荡
看跌
说不清
2.上市银行中,您最看好哪只股?
兴业银行 工商银行
民生银行 浦发银行
交通银行 建设银行
农业银行 中国银行
光大银行 深发展A
南京银行 华夏银行
宁波银行 北京银行
招商银行 中信银行
3.您认为银行股现在的估值?
偏低
偏高
适中
  
农业银行近年来财务数据一览                                                                               查看更多银行财务数据
披露期 总资产(亿) 净利润(亿) 每股收益(元) 资本充足率% 核心资本充足率% 不良贷款比率% 拨备覆盖率% 存贷比%
2012年底 132443.42 1451.31 0.45 12.61 9.67 1.33 326.14 --
2011年底 116775.77 1219.27 0.38 11.94 9.50 1.55 263.10 58.50
2011年三季度 115890.73 1007.76 0.31 11.85 9.36 1.60 237.89 56.55
2011年中期 114617.84 666.79 0.21 11.91 9.36 1.67 217.58 55.47
2010年中期 96959.67 458.40 0.17 8.31 6.72 2.32 136.11 41.89
上市银行2012年年报主要财务数据                                                                               查看更多银行财务数据
股票代码 公司简称 总资产(亿元) 净利润(亿元) 每股收益(元) 资本充足率 核心资本充足率 不良贷款率 拨备覆盖率
2012年 变化 2012年 变化 2012年 变化 2012年 变化 2012年 变化 2012年 变化 2012年 变化
600015 平安银行 16065.37 +27.69% 134.03 +30.39% 2.62 +6.07% 11.37% -14BP 8.59% +13BP 0.95% 42BP 182.32 -13834BP
600000 浦发银行 31457.07 +17.17% 341.86 +25.29% 1.833 -- 12.45% -25BP 8.97% -23BP 0.58% +14BP 399.85% -9975BP
601939 建设银行 139728.28 +13.77% 1936.02 +14.26% 0.77 13.24% 14.32% +64BP 11.32% +35BP 0.99% -10BP 271.29% +2985BP
601288 农业银行 132443.42 +13.4% 1451.31 +19% 0.45 18.42% 12.61% +67BP 9.67% +17BP 1.33% -22BP 326.14% +6304BP
601988 中国银行 126806.15 +7.19% 1394.32 +12.2% 0.5 12.19% 13.63% +65BP 10.54% +46BP 0.95% -5BP 236.3% +1555BP
601328 交通银行 52733.79 +14.36% 583.73 +15.05% 0.88 7.31% 14.07% +163BP 11.24% +197BP 0.92% +6BP 250.68% -569BP
601398 工商银行 175422.17 +13.32% 2386.91 +14.5% 0.68 13.3% 13.66% +49BP 10.62% +55BP 0.85% -9BP 295.55% +2863BP
601998 中信银行 29599.39 +7.02% 310.32 +0.69% 0.66 -7.04% 13.44% +117BP 9.89% -2BP 0.74% +14BP 288.25% +1594BP
600036 招商银行 34082.19 +21.94% 452.73 +25.31% 2.10 -- 12.14% +61BP 8.49% +27BP 0.61% +5BP 351.79% +4834BP
600016 民生银行 32120.01 +44.1% 375.63 +34.54% 1.34 +27.62% 10.75% -11BP 8.13% +26BP 0.76% +13BP 314.53% -4276BP
601818 光大银行 22792.95 +31.5% 235.37 +30.61% 0.58 +28.89% 10.99% +42BP 8.00% +11BP 0.74% +10BP 313.18% -2737BP
601166 兴业银行 32509.75 +34.96% 347.18 +36.12% 3.22 +36.12% 12.06% +102BP 9.29% +109BP 0.43% +5BP 465.82% +8052BP
002142 宁波银行 3735.37 +43.39% 40.68 +25.04% 1.41 +24.78% 15.65% +29BP 11.49% +68BP 0.76% +8BP 275.39% +3465BP
600015 华夏银行 14888.60 +19.67% 127.96 +38.76% 1.87 +26.35% 10.85% -83BP 8.18% -54BP 0.88% -4BP 320.34% +393BP
601169 北京银行 11199.68 +17.09% 116.74 +30.49% 1.38 +15% 12.90% +84BP 10.90% +131BP 0.59% +6BP 419.96% -7357BP
601009 南京银行 3437.92 +22.00% 40.13 +24.94% 1.35 +25.00% 14.98% +2BP 12.13% +37BP 0.83% +5BP 316.74% +724BP

>>更多最新消息

     

    >>更多公司动态

    和讯微博热议
    CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究